


En stock
| Modèle | SRW-500-D | SRW-1000-D | SRW-1500-D | |||
| Technologie | Système de contrôle de relais + contrôle programmé par Micro calcul + relais d'algalgorithm de contrôle "croix zéro" | |||||
| Affichage LED | Couleur | Selon l'exigence de client | ||||
| Info | Tension d'entrée/tension de sortie/utilisation de la charge/délai/travail Normal/Protection | |||||
| Protection | Surtension | Tension de sortie ≥ 245v ± 4 | ||||
| Surcharge | Plus 120% | |||||
| Plus de Température | 120 °C ± 10 °C | |||||
| Temps de retard | 3 secondes | |||||
| Langue | Anglais/russie/chinois | |||||
| Tension d'entrée | AC140-260V | |||||
| Tension de sortie | 220V ± 8% réglable | |||||
| Fréquence | 50Hz/60Hz | |||||
| Phase | Monophasé | |||||
| Efficacité | ≥ 90% | |||||
| Température ambiante | -15 ° c ~ 45 ° c | |||||
| Humidité Relative | <95% | |||||
| Distorsion de forme d'onde | Aucune distorsion de forme d'onde supplémentaire | |||||
| Résistance isolante | Normalement plus 2MΩ | |||||
| Puissance | 350W | 700W | 1050W | |||
| Taille d'emballage (millimètre) | 510 × 445 × 280 | 510 × 445 × 280 | 510 × 445 × 280 | |||
| Emballage (Pcs) | 6 | 6 | 6 | |||
| G.W | 11.70 | 14.6 | 15.50 | |||
Produits similaires