



En stock
| Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
|---|---|
| Modèle | Autre |
| Nombre de ports USB-A | 1 |
| Nombre de ports USB-C | 1 |
| Tension de fonctionnement (Min-Max) | 100-240 V |
| Fréquence (Min-Max) | 50-60 Hz |
| Courant de sortie max. | 3000 mA |
| Tension de sortie (Min-Max) | 5-5 V |
| Consommation d'énergie | 0.066 W |
| Type de connexion | Borne à vis |
| Mode de pose | Encastré |
| Couleur | Blanc |
| Numéro RAL | 9003 |
| Largeur d'appareil | 73 mm |
| Hauteur d'appareil | 73 mm |
| Profondeur d'appareil | 41.7 mm |
| Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
| Adapté à l'indice de protection (IP) | IP40 |
| Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
| Traitement antimicrobien | Non |
| Sans fil | Non |
| Profondeur d'encastrement | 30.85 mm |
| Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) | 5-35 °C |
| Temperature de stockage (Min-Max) | -20-70 °C |
| Type de tension | AC |
| Alimentation électrique | Non |
| USB Puissance de sortie | 15 |
| Courant d'alimentation (Min-Max) | 0.5-0.5 A |
| Neutre obligatoire | Oui |
| Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
| Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
| Sans halogène | Oui |
| Nombre de bornes | 2 |
| Capacité des bornes (Min-Max) | 1.5-2.5 mm² |
| Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
| Section de câble (Min-Max) | 1.5-2.5 mm² |
Produits similaires