


En stock
| Gamme | Rési9 |
|---|---|
| nom du produit | Resi9 MP |
| Type de produit ou de composant | Enceinte |
| Type de boîtier | Boîtier modulaire |
| Nombre de modules de 18 mm par rangée | 12 |
| Nombre de lignes horizontales | 1 |
| Type de porte | Fumé |
| Largeur | Mur : 270 mm Extérieur : 294 mm |
| Hauteur | Mur : 228 mm Extérieur : 252 mm |
| Profondeur | Extérieur : 18 mm Paroi : 80 mm Total : 98 mm |
| Montage du boîtier | Flush |
| pas de 9 mm | 24 |
| Nombre total de modules de 18 mm | 12 |
| [In] courant nominal | 63 A |
| Type de rail | Rail asymétrique de 35 mm |
| Description de la plaque de montage | Sans plaque de montage |
| entrée de câble | Trous prédécoupés |
| Fonction bornier | Terre / neutre |
| Nombre de borniers | 1 terre (vissée) avec 8 départs 1 neutre (vissée) avec 8 départs |
| Sorties du bloc de distribution | 1 x 16 mm² pour la terre 1 x 16 mm² pour le neutre 3 x 6 mm² pour la terre 3 x 6 mm² pour le neutre 4 x 10 mm² pour la terre 4 x 10 mm² pour le neutre |
| Matériau de l'enceinte | Partie arrière : technoplastique Porte : technoplastique Face avant : technoplastique |
| Profondeur intérieure | 76 mm |
| Couleur | Face avant : blanche (RAL 9003) Porte : fumée (RAL 9003) |
| Segment de marché | Petit commerce Résidentiel |
| Normes | CEI 61439-1 CEI 61439-3 CEI 60670-1 CEI 60670-24 |
| Labels de qualité | IMQ |
| Résistance au feu | Porte : 650 °C Partie arrière : 650 °C Face avant : 650 °C |
| Degré de protection IP | IP40 |
| Degré de protection IK | IK07 |
| Température de l'air ambiant pour le fonctionnement | -25…60 °C |
Produits similaires