

En stock
| Gamme | Acti9 |
|---|---|
| Nom du produit | Acti9 iDPN Vigi |
| Type de produit ou équipement | Disjoncteur différentiel |
| Nom de l'appareil | Vigi iDPN N |
| Application | Protection, surveillance et contrôle des équipements |
| Description des pôles | 1P + N |
| Nombre de pôles protégés | 1 |
| Position du pôle neutre | Gauche |
| In courant assigné d'emploi | 10 A |
| Type de réseau | CA |
| Type de déclencheur | Thermique-magnétique |
| Courbe de déclenchement | C |
| Sensibilité du différentiel | 30 mA |
| Temporisation protection différentielle | Instantané |
| Classe de protection différentielle | Type AC |
| Pouvoir de coupure | 6000 A Icn à 230...240 V CA 50 Hz conforme à EN/CEI 61009-2-1 |
| Aptitude au sectionnement | CA conforme à EN/CEI 60947-2 Annexe H |
| Complémentaire | Départ |
| Fréquence du réseau | 50 Hz |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230...240 V CA 50 Hz |
| Limite de déclenchement magnétique | 5,,,10 x In |
| Technologie différentiel | Indépendant de la tension |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service | 6000 A 100 % Icn à 230...240 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1 |
| Pouvoir assigné de coupure et fermeture | Idm 6000 A à 230...240 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1 |
| Classe de limitation | 3 se conformer à EN/CEI 61009-2-1 |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 400 V CA 50 Hz |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV |
| Coupure pleinement apparente | Mode commutation régulée |
| Type de commande | Par maneton |
| Signalisation locale | Marche, arrêt, déclencheur sur défaut |
| Mode d'installation | Encliquetable |
| Support de montage | Montage direct sur tiges de verrouillage |
| Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres | Haut ou bas : OUI |
| "Pas" de raccordement | 9 mm entre phase et neutre |
| Pas de 9 mm | 4 |
| Hauteur | 85 mm |
| Largeur | 36 mm |
| Profondeur | 73 mm |
| Poids du produit | 125 g |
| Couleur | Blanc |
| Durée de vie mécanique | 20000 cycle |
| Durée de vie électrique | 20000 cycle |
| Verrouillages optionnels | Dispositif de cadenassage |
| Mode de raccordement | Terminal simple haut ou bas1…16 mm² rigide Terminal simple haut ou bas1…10 mm² souple Terminal simple haut ou bas1…10 mm² flexible avec embout |
| Longueur de dénudage des fils | 15 mm for haut ou bas connection |
| Couple de serrage | 2 N.m haut ou bas |
| Protection différentielle | Intégrée |
| Normes | EN/CEI 61009-2-1 |
| Certifications du produit | VDE GOST |
| Degré de protection IP | IP20 conforming to CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529 |
| Degré de pollution | 3 |
| Catégorie de surtension | III conforming to CEI 60364 |
| Compatibilité électromagnétique | Tenue aux ondes 8/20 µs, 250 A conforme à EN/CEI 61009-2-1 |
| Tropicalisation | 2 se conformer à CEI 60068-1 |
| Humidité relative | 95 % à 55 °C |
| Température de l'air ambiant pour le fonctionnement | -5…60 °C |
| Température ambiante de stockage | -40…85 °C |
Produits similaires