



En stock
| Gamme de produit | Odace |
|---|---|
| Type de produit ou équipement | Chargeur USB |
| Application de l'appareil | Chargeur |
| Présentation du produit | Mécanisme avec support de fixation |
| Montage de l'appareil | Affleurant |
| Type d'alimentation USB | USB type A + A |
| Type de connexion intégrée | 2 USB type A 5 V CC, courant de charge maximum : 2,1 A |
| Type d'emballage | Film plastique-boîte |
| Nuance de la couleur | Blanc (RAL 9003) |
| Courant de sortie | 2,1 A |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 100…240 V CA +/- 10 % à 50/60 Hz |
| Puissance consommée en W | 0,1 W |
| Puissance de sortie maximale sur un port | 10 W |
| Matière | ABS (acrylonitrile butadiène styrène) : enjoliveur PC (polycarbonate) GF10 FR : enveloppe PC (polycarbonate) GF10 FR : couverture interne |
| Type de protection | Protection contre les courts-circuits |
| Nombre de bornes | 2 bornes à vis |
| Forme de la tête de vis | Pozidriv No 1 |
| Capacité de serrage des bornes | 2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pour flexible câble(s) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s) |
| Longueur de dénudage des fils | 8 mm |
| Compatibilité produit | Tous les appareils conformes à la norme EN 62684 |
| Mode de fixation | Par vis |
| Hauteur | 71 mm |
| Largeur | 71 mm |
| Profondeur | 42 mm |
| Profondeur d'encastrement | 30,8 mm |
| Poids Net | 0,088 kg |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant à l'hexane |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -5…40 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -5…50 °C |
| Normes | EN 60335-1 EN 61558-1 EN 60950-1 |
| Règlement Européen | 2009/125/EC - ecodesign 2006/95/CE - directive basse tension 2004/108/EC - electromagnetic compatibility |
| Certifications du produit | EAC |
| Classe d'isolation électrique | Classe II |
| Tenue aux chocs IK | IK04 |
| Degré de protection IP | IP20 |
Produits similaires