






En stock
| Gamme de produits | Easy Harmony XA2 |
|---|---|
| Type de produit ou de composant | veilleuse monolithique |
| Nom abrégé de l'appareil | XA2 |
| Diamètre de montage | 22,5 mm |
| Forme de la tête de l'unité de signalisation | Rond |
| Couleur du capuchon/opérateur ou de la lentille | Ambre |
| Source de lumière | DIRIGÉ |
| Culot de l'ampoule | LED intégrée |
| [Us] tension d'alimentation nominale | 220...230 V CA 50/60 Hz |
| Description des bornes ISO n°1 | (X1-X2)PL |
| Montage de l'appareil | Trou de fixation 22,3 +0,4/0 conforme à la norme IEC 60947-5-1 |
| Centre de fixation | >= 30 x 40 mm (panneau de support) métal - épaisseur : 1…6 mm >= 30 x 40 mm (panneau de support) plastique - épaisseur : 2…6 mm |
| Mode de fixation | Couple de serrage recommandé pour l'écrou de fixation sous la tête : 2,2 Nm (+/- 0,2 Nm) |
| Marquage | CE CCC |
| [Us] tension d'alimentation nominale | 220...230 V |
| Connexions - bornes | Bornes à vis-étrier, <= 2 x 1,5 mm² avec embout conforme à la norme IEC 60947-1 Bornes à vis-étrier, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² sans embout conforme à la norme IEC 60947-1 |
| Couple de serrage | 0,8…1 Nm conformément à la norme IEC 60947-1 |
| Forme de la tête de vis | Compatible croisé avec tournevis Philips n° 2 Compatible avec tournevis plat Ø 4 mm Compatible avec tournevis plat Ø 5,5 mm |
| [Ui] tension d'isolement nominale | 400 V (degré de pollution 3) conforme à la norme IEC 60947-1 |
| [Uimp] tension nominale de tenue aux chocs | 6 kV conforme à la norme IEC 60947-1 |
| Type de signalisation | Constant |
| Limites de tension d'alimentation | 0,8…1,2 V CA |
| Consommation actuelle | <= 20 mA |
| Durée de vie | 40 000 h à tension nominale et 25 °C |
| Hauteur | 29 mm |
| Largeur | 29 mm |
| Profondeur | 53 mm |
| Poids net | 0,02 kg |
| Température de l'air ambiant pour le stockage | -40…70 °C |
| Température de l'air ambiant pour le fonctionnement | -25…70 °C |
| Catégorie de surtension | Classe I conforme à la norme IEC 536 |
| Degré de protection IP | IP65 conforme à la norme IEC 60529 |
| Degré de protection IK | IK05 |
| Normes | CEI 60947-5-1 CEI 60947-1 GB 14048.5 GB 14048.1 CEI 60529 CEI 50102 |
| Certifications de produits | CCC CE |
| Résistance aux vibrations | 5 gn (f= 12…500 Hz) conforme à la norme IEC 60068-2-6 |
| Résistance aux chocs | 30 gn (durée = 11 ms) pour une accélération d'une demi-onde sinusoïdale conforme à la norme IEC 60068-2-27 |
Produits similaires