





En stock
| Gamme de produit | Easy Harmony XA2 |
|---|---|
| Type de produit ou équipement | Bouton-tournant complet |
| Nom de l'appareil | XA2 |
| Matériau de la collerette | Plastique |
| Diamètre de fixation | 22,5 mm |
| Vente par quantité indivisible | 1 |
| Entraxe de fixation | = 30 x 40 mm (NEMA 12) - épaisseur: 1…5 mm |
| Mode de fixation | Écrou de fixation: 2…2,4 N.m |
| Forme de la tête de l'unité de signalisation | Rond |
| Type d'unité de commande | déclenchement et accrochage mécanique |
| Profil de l'unité de commande | Noir interrupteur à bascule |
| Positions de l'unité de commande | 3 positions de 45° |
| Description des contacts | 2 NO + 1 NF |
| Fonctionnement des contacts | Standard |
| Durée de vie mécanique | 300000 cycle |
| Mode de raccordement | , capacité de serrage: = 2 x 1,5mm² , capacité de serrage: = 2 x 1,5mm² , capacité de serrage: = 1 x 0,5 mm² Bornes Faston, taille de connexion: 6,3 mm |
| Couple de serrage | 0,8 N.m |
| Protection contre les courts-circuits | 10 A fusible type gL se conformer à CEI 60269-1 |
| [Ith] courant thermique conventionnel | 10 A (borniers à vis-étrier) |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 600 V se conformer à CEI 60947-5-1 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV se conformer à CEI 60947-5-1 |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 3 A à 24/48 V, AC-15, A600 0,27 A à 250 V, 60 x 30°, Q600 |
| Durée de vie électrique | 500000 cycle, AC-15, 3 A à 240 V, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-5 500000 cycle, 60 x 30°, 0,2 A à 110 V, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-5 |
| Fiabilité électrique | Classe I à 250 V |
| Largeur | 30 mm |
| Hauteur | 42 mm |
| Profondeur | 68,2 mm |
| Poids du produit | 0,054 kg |
| Type de commande | Déclenchement et accrochage mécanique |
| Profil de l'unité de commande | Poignée standard |
| Type de tête | Standard |
| Couleur de la capsule | Noir |
| Traitement de protection | TC |
| Température ambiante de stockage | -40…70 °C |
| Température ambiante de fonctionnement | -25…55 °C |
| Catégorie de surtension | Classe II conforming to CEI 536 |
| Degré de protection IP | IP66 se conformer à CEI 60536 |
| Tenue aux chocs IK | IK06 conforme à CEI 60536 |
| Normes | GB 14048.1 GB 14048.5 CEI 60947-5-1 CEI 60947-5-1 |
| Certifications du produit | CCC CSA |
| Tenue aux vibrations | 10 gn (f= 40…500 Hz) conforming to CEI 60068-2-6 |
| Tenue aux chocs mécaniques | 120 gn (durée = 11 ms) pour en contact se conformer à CEI 60068-2-6 |
Produits similaires