





En stock
| Gamme de produits | Easy Harmony XA2 |
|---|---|
| Type de produit ou de composant | Sélecteur complet |
| Nom abrégé de l'appareil | XA2 |
| Matériau de la lunette | Plastique |
| Diamètre de montage | 22,5 mm |
| Vente par quantité indivisible | 1 |
| Centre de fixation | >= 30 x 40 mm (panneau) - épaisseur : 1…5 mm |
| Mode de fixation | Écrou de fixation : 2…2,4 Nm |
| Forme de la tête de l'unité de signalisation | Rond |
| Type d'opérateur | ressort de rappel |
| Profil de l'opérateur | Poignée standard noire |
| Informations sur la position de l'opérateur | 3 positions 45° |
| Type et composition des contacts | 2 NON |
| Opération de contact | Rupture lente |
| Durabilité mécanique | 300 000 cycles |
| Connexions - bornes | , capacité de serrage : <= 2 x 1,5 mm² , capacité de serrage : <= 1 x 2,5 mm² , capacité de serrage : >= 1 x 0,5 mm² Cosses Faston, taille de connexion : 6,3 mm |
| Couple de serrage | 0,8 Nm |
| Protection contre les courts-circuits | Fusible 10 A type gL conforme à la norme IEC 60269-1 |
| [Ith] courant thermique conventionnel à l'air libre | 10 A (bornes à vis) |
| [Ui] tension d'isolement nominale | 600 V conforme à la norme IEC 60947-1 |
| [Uimp] tension nominale de tenue aux chocs | 6 kV conforme à la norme IEC 60947-1 |
| [Ie] courant nominal de fonctionnement | 3 A à 240 V, AC-15, A600 0,27 A à 250 V, DC-13, Q600 |
| Durabilité électrique | 500 000 cycles, AC-15, 3 A à 230 V, cadence de fonctionnement < 60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 conforme à la norme IEC 60947-5-4 500 000 cycles, DC-13, 0,2 A à 110 V, cadence de fonctionnement < 60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 conforme à la norme IEC 60947-5-4 |
| Fiabilité électrique | Λ < 10exp(-8) à 24 V |
| Largeur | 30 mm |
| Hauteur | 42 mm |
| Profondeur | 68,2 mm |
| Poids net | 0,054 kg |
| Type d'opérateur | Ressort de rappel |
| Profil de l'opérateur | Poignée standard |
| Type de tête | Standard |
| Couleur du capuchon/opérateur ou de la lentille | Noir |
| Traitement protecteur | TC |
| Température de l'air ambiant pour le stockage | -40…70 °C |
| Température de l'air ambiant pour le fonctionnement | -25…55 °C |
| Catégorie de surtension | Classe I conforme à la norme IEC 536 |
| Degré de protection IP | IP65 conforme à la norme IEC 60529 |
| Degré de protection IK | IK06 conforme à la norme IEC 60529 |
| Normes | GB 14048.1 CEI 60947-1 GB 14048.5 CEI 60947-5-1 |
| Certifications de produits | CE CCC |
| Résistance aux vibrations | 10 gn (f= 40…500 Hz) conforme à la norme IEC 60068-2-6 |
| Résistance aux chocs | 120 gn (durée = 11 ms) pour une accélération d'une demi-onde sinusoïdale conforme à la norme IEC 60068-2-27 |
Produits similaires