





En stock
| Gamme de produit | Easy Harmony XA2 |
|---|---|
| Type de produit ou équipement | Bouton-poussoir complet |
| Nom de l'appareil | XA2 |
| Présentation du produit | Produit complet |
| Nom de composant | XA2E |
| Matériau de la collerette | Plastique |
| Matière de l'embase de fixation | Plastique |
| Diamètre de fixation | 22,5 mm |
| Vente par quantité indivisible | 1 |
| Traitement de protection | TC |
| Position de montage | Toutes positions |
| Entraxe de fixation | = 30 x 40 mm (panneau) - épaisseur: 1…5 mm |
| Mode de fixation | Écrou de fixation: 2…2,4 N.m |
| Forme de la tête de l'unité de signalisation | Rond |
| Type d'unité de commande | rappel à ressort |
| Profil de l'unité de commande | Bleu affleurant, sans marquage |
| Description des contacts | 1 NO |
| Fonctionnement des contacts | Coupure lente |
| Durée de vie mécanique | 1500000 cycle |
| Mode de raccordement | Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5 mm² Borniers à vis-étrier, <= 1 x 2,5 mm² Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,5 mm² Bornes Faston, taille de connexion: 6,3 mm |
| Couple de serrage | 0,8 N.m |
| Protection contre les courts-circuits | 10 A fusible gL se conformer à CEI 60269-1 |
| [Ith] courant thermique conventionnel | 10 A |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 600 V se conformer à IEC 60947-1 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV se conformer à IEC 60947-1 |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 3 A à 240 V, AC-15, A600 0,27 A à 250 V, DC-13, Q600 |
| Durée de vie électrique | 500000 cycle, AC-15, 3 A à 230 V, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-4 500000 cycle, DC-13, 0,2 A à 110 V, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 |
| Fiabilité électrique | Λ < 10exp(-8) à 24 V |
| Largeur | 30 mm |
| Hauteur | 42 mm |
| Profondeur | 54,7 mm |
| Poids du produit | 0,032 kg |
| Couleur de la capsule | Bleu |
| Type de commande | Rappel à ressort |
| Température ambiante de stockage | -40…70 °C |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25…55 °C |
| Catégorie de surtension | Classe I conforming to CEI 536 |
| Degré de protection IP | IP65 se conformer à IEC 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK03 conforme à IEC 60529 |
| Normes | IEC 60947-1 GB 14048.1 CEI 60947-5-1 GB 14048.5 |
| Certifications du produit | CE CCC |
| Tenue aux vibrations | 10 gn (f= 40…500 Hz) conforming to CEI 60068-2-6 |
| Tenue aux chocs mécaniques | 70 gn (durée = 11 ms) pour accélération d'une demi-onde sinusoïdale se conformer à CEI 60068-2-27 |
Produits similaires